| # | 영역 | 필드 | 타입 | 옵션 값 / 제약사항 | 입력 예시 |
| ① 소속사 소유주(A) 화면 |
| 1 | 추천인 코드 | 코드 | readonly text + 복사/재발급 | agencies.referral_code — 소속사 계정 생성 시 자동 발급, 전역 유니크. 재발급 시 기존 코드는 즉시 무효화되며 이미 승인된 소속 관계에는 영향 없음 | "AGN-7K2M-93XQ" |
| 2 | 가입 신청 | 신청 목록 | table | agency_members where status='pending'. 신청일/닉네임/채널/누적후원(참고) | 2건 대기 |
| 2 | 가입 신청 | 승인 / 반려 | button × 2 | 승인 시 status='approved' + approved_at 기록. 이 시각 이후 발생하는 후원만 donations.settlement_owner_id에 A가 스냅샷됨(소급 없음) | "승인" |
| 3 | 플랫폼 수수료율 | 요율 · 부가세 포함 여부 | readonly | agencies.platform_commission_rate + vat_included — 플랫폼 운영자만 수정하며 A는 조회만 가능(운영자 화면은 이 기획서 범위 밖, 별도 진행). 변경 이력은 agency_commission_history에 적재 | 10.0% · 부가세 포함 |
| 4 | 소속 계정 | 기간 필터 | chip + date range | 이번 주 / 월별 / 직접 선택. 기본은 당월 | "2026-08" |
| 4 | 소속 계정 | 후원 합계 | readonly(자동 집계) | SUM(donations.amount_cash) where settlement_owner_id=A AND 해당 멤버 크리에이터 AND status='completed' — 취소·환불 건은 제외 | 4,200,000 |
| 4 | 소속 계정 | 플랫폼 수수료 / 소속사 수령액 | readonly(자동 계산) | SUM(donations.platform_fee_amount) / SUM(donations.net_amount) — 건별 스냅샷된 요율로 계산되므로 요율을 나중에 바꿔도 과거 수치가 변하지 않음. 소속사 수령액이 실제 지급 대상 금액 | 420,000 / 3,780,000 |
| 4 | 소속 계정 | 배분 요율 | number(%, 행별 인라인 편집) | agency_members.commission_rate — A가 계정마다 개별 설정. 0~100, 소수 1자리. 수정 즉시 아래 배분 예정액이 재계산되며, B에게는 이 값이 보이지 않음 | 70.0% |
| 4 | 소속 계정 | 배분 예정액 | readonly(자동 계산) | 소속사 수령액 × 배분 요율. 참고 수치일 뿐 지급 트랜잭션이 아님 — 플랫폼은 A에게만 지급하고, A가 이 금액을 플랫폼 밖에서 자체 정산 | 2,646,000 |
| 4 | 소속 계정 | 소속 해제 | button | released_at 기록 + status='released'. 이후 발생분은 해당 계정 본인 귀속으로 복귀하고, 이미 귀속된 과거 후원은 A 소유로 유지. 해제 시 확인 모달 필요(되돌리려면 재신청·재승인) | "소속 해제" |
| 4 | 소속 계정 | CSV 내보내기 | button | 선택 기간의 표 전체를 CSV로 — A가 자체 정산·회계에 쓰는 실질적 산출물 | "2026-08_소속정산.csv" |
| ② 소속 계정(B) 화면 — 권한 축소 뷰 |
| 5 | 소속 신청 | 추천인 코드 입력 | text + 신청 버튼 | 존재하지 않는 코드면 즉시 오류. 이미 status='approved'인 소속이 있으면 입력칸 자체가 비활성(한 계정은 동시에 한 소속사만) | "AGN-7K2M-93XQ" |
| 5 | 소속 신청 | 소속 상태 | readonly badge | 미소속 / 승인대기 / 소속중(소속사명) / 반려됨 — agency_members.status | "미소속" |
| 6 | 소속중 | 내가 받은 후원 총액 | readonly(자동 집계) | 이 화면에서 B가 볼 수 있는 유일한 금액입니다. 기간 내 본인 채널 후원 총액(gross)만 표시하고, 수수료율·차감액·정산예정액은 API 응답 단계에서부터 제외해야 합니다(프런트에서 숨기는 방식은 불가 — 개발자도구로 노출됨) | 4,200,000 |
| 6 | 소속중 | 메뉴 숨김 | 시스템 동작 | 소속중이면 정산 등록·정산 신청 메뉴가 사이드바에서 사라짐 — 정산 주체가 A이므로 B는 사업자 등록도 정산 신청도 하지 않음. 해제되면 다시 노출 | 정산 메뉴 2개 숨김 |
| 6 | 소속중 | 소속 해제 요청 | — | B측 해제 버튼은 이번 범위에 넣지 않았습니다 — 해제는 A가 수행하는 것으로 설계했습니다. B가 스스로 나갈 수 있어야 하는지는 계약 정책에 달려 있어 §13 미결정으로 남깁니다 | — |